Ce simulateur PEL permet de connaître les intérêts générés sur votre PEL en tenant compte de la fiscalité et de sa date d’ouverture. En effet, le rendement de votre PEL varie selon son année d’ouverture. C’est pour cela que les PEL très anciens coûtent chaque année très cher aux banques, étant donné leur rendement avantageux.
Nous vous recommandons de faire une première simulation sur notre site afin d’affiner vos prévisions, puis de consulter le tableau ci-dessous pour les taux d’épargne et de prêt selon les dates d’ouverture.
Taux de Rendement et de Prêt des PEL
Date d’ouverture du PEL | Taux épargne sans prime | Taux de prêt |
---|---|---|
Du 01/07/1985 au 15/05/1986 | 4,75 % | 6,45 % |
Du 16/05/1986 au 06/02/1994 | 4,62 % | 6,32 % |
Du 07/02/1994 au 22/01/1997 | 3,84 % | 5,54 % |
Du 23/01/1997 au 08/06/1998 | 3,10 % | 4,80 % |
Du 09/06/1998 au 25/07/1999 | 2,90 % | 4,60 % |
Du 26/07/1999 au 30/06/2000 | 2,61 % | 4,31 % |
Du 01/07/2000 au 31/07/2003 | 3,27 % | 4,97 % |
Du 01/08/2003 au 31/01/2015 | 2,50 % | 4,20 % |
Du 01/02/2015 au 31/01/2016 | 2,00 % | 3,20 % |
Du 01/02/2016 au 31/07/2016 | 1,50 % | 2,70 % |
Du 01/08/2016 au 31/12/2022 | 1,00 % | 2,20 % |
Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | 2,00 % | 3,20 % |
À compter du 01/01/2024 | 2,25 % | 3,45 % |
Exemple de Simulation pour un PEL ouvert en 1998
Si vous avez ouvert un PEL le 15 juin 1998 :
- Taux d’épargne sans prime : 2,90 %
- Taux de prêt : 4,60 %
Ce taux d’épargne de 2,90 % est relativement avantageux par rapport aux PEL ouverts plus récemment, et le taux de prêt reste compétitif pour certains projets d’emprunt.
N’hésitez pas à faire une simulation globale sur notre site pour ajuster au mieux votre estimation.